Moeda | Símbolo | Abastecimento máximo | Descrição | Sistema seguro | Transação por segundo | Custo médio de transação | Ano de lançamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 21M | Criptomoeda descentralizada. | SHA-256 | 4.6 | $5 | 2009 | |
Ethereum | ETH | 18M/Ano | Sistema de blockchain descentralizado. | Ethash PoW | 13 | $7 | 2014 | |
Binance Coin | BNB | 166M | Troca de criptomoedas. | Tendermint BFT | 100 | $0.6 | 2017 | |
Cardano | ADA | 45B | Plataforma de blockchain PoS. | PoS Ouroboros | 7 | $0.5 | 2017 | |
Thether | USDT | - | Stablecoin. | Second-layer token | 50000 | ? | 2014 | |
Solana | SOL | - | Soluções financeiras descentralizadas. | PoH, PoS | 65000 | $0.00025 | 2017 | |
XRP | XRP | 100B | Moeda de câmbio da RippleNet. | Validators | 1500 | $0.0002 | 2012 | |
Polkadot | DOT | - | Protocolo multichain de fragmentação. | Validators | 1000 | ? | 2017 | |
Dogecoin | DOGE | - | Moeda digital baseada em LTC. | PoW | 40 | $0.6 | 2013 | |
USD Coin | USDC | - | Stablecoin indexado ao dólar americano. | ERC-20 | 1000 | ? | 2018 | |
Shiba Inu | SHIB | - | Moeda de câmbio do ShibaSwap. | ERC-20 | 13 | $7 | 2020 | |
Terra | LUNA | - | Protocolo de blockchain com stablecoins. | Tendermint PoS | 10000 | ? | 2018 | |
Avalanche | AVAX | 720M | Blockchain de uma camada. | Avalanche concensus | 4500 | $0.5 | 2020 | |
Litecoin | LTC | 84M | Criptomoeda baseada em BTC. | PoW | 28 | $0.4 | 2011 |
Aviso: use essas informações por sua própria conta e risco. Sempre invista com cautela. Invista apenas o que você pode perder. Certifique-se de que o investimento em criptomoedas seja legal em seu país; em caso afirmativo, certifique-se de seguir as obrigações, como declarar sua conta de negociação. Esteja ciente de que em muitos países, você tem que pagar um imposto sobre ganhos em cada negociação, o que pode ser problemático se você colocar tudo de lado e perder mais do que ganhava anteriormente.