Objeto | USS Voyager NCC-74656 | Esfera de Borg |
---|---|---|
Tipo | Nave espacial (Classe Intrepid) | Navio escoteiro |
Comando | Kathryn Janeway | Borg Collective |
Datas da atividade | 2371 - 2378 | 2375 - ainda ativo |
Tripulação e passageiros | 150 tripulantes | 11,000 zangões |
Comprimento | 344 m | 600 m |
Altura | 55 m | 600 m |
Largura | 116 m | 600 m |
Número de níveis | 15 decks | 160 decks |
Massa | 7.0 × 108 kg | 5.1 × 109 kg |
Propulsão | Mecanismo de distorção, motores de impulso, propulsores de controle de reação. |
11,000 zangões |
Velocidade máxima | 6,667c (Warp 9.975) | 7,912c (Warp 9.99), 199,516c (Transwarp 9.9999) |
Armamento | Dispositivos de tricobalto, torpedos de fótons, phasers, ogivas bio-moleculares, torpedos transfásicos. |
Viga trator. |
Defesa | Escudos, geradores ablativos. |
Escudos defletores. |