Objeto | USS Voyager NCC-74656 | USS Enterprise NCC-1701 |
---|---|---|
Tipo | Nave espacial (Classe Intrepid) | Nave espacial (Classe Constitution) |
Comando | Kathryn Janeway | James T. Kirk |
Datas da atividade | 2371 - 2378 | 2245 - 2285 |
Tripulação e passageiros | 150 tripulantes | 428 tripulantes |
Comprimento | 344 m | 289 m |
Altura | 55 m | 73 m |
Largura | 116 m | 132 m |
Número de níveis | 15 decks | 23 decks |
Massa | 7.0 × 108 kg | 6.2 × 108 kg |
Propulsão | Mecanismo de distorção, motores de impulso, propulsores de controle de reação. |
428 tripulantes |
Velocidade máxima | 6,667c (Warp 9.975) | 1,024c (Wrap 8) |
Armamento | Dispositivos de tricobalto, torpedos de fótons, phasers, ogivas bio-moleculares, torpedos transfásicos. |
Phasers, torpedos de fótons. |
Defesa | Escudos, geradores ablativos. |
Escudos defletores. |