Objeto | USS Enterprise NCC-1701 | USS Enterprise NCC-1701-D |
---|---|---|
Tipo | Nave espacial (Classe Constitution) | Nave espacial (Classe Galaxy) |
Comando | James T. Kirk | Jean-Luc Picard |
Datas da atividade | 2245 - 2285 | 2363 - 2371 |
Tripulação e passageiros | 428 tripulantes | 1,012 tripulantes |
Comprimento | 289 m | 642 m |
Altura | 73 m | 195 m |
Largura | 132 m | 463 m |
Número de níveis | 23 decks | 42 decks |
Massa | 6.2 × 108 kg | 4.5 × 109 kg |
Propulsão | Mecanismo de distorção, motorista por impulso. |
1,012 tripulantes |
Velocidade máxima | 1,024c (Wrap 8) | 2,671c (Warp 9.8) |
Armamento | Phasers, torpedos de fótons. |
12 matrizes phaser, 3 lançadores de torpedos. |
Defesa | Escudos defletores. | Escudos defletores de alta capacidade. |