Objeto | Pandora | Terra |
---|---|---|
Tipo | Planeta rochoso | Planeta rochoso |
População | NA | 7.7 bilhões |
Diâmetro | 11,447 km | 12,742 km |
Raio médio | 5,723 km | 6,371 km |
Massa | 4.29 × 1024 kg | 5.97 × 1024 kg |
Gravidade da superfície | 7.8 m/s² | 9.8 m/s² |
Densidade média | 6.6 g/cm3 | 5.5 g/cm3 |
Circunferência | 35,958 km | 40,075 km |
Área de superfície | 411 milhões km² | 510 milhões km² |
Volume | 0.78 × 1012 km3 | 1.08 × 1012 km3 |
pressão superficial | 91.2 kPa | 101.3 kPa |
Composição da atmosfera | azoto, oxigênio, 18% carbono dioxide, 5.5% xenon, >1% metano, >1% sulfeto de hidrogênio |
78% azoto (N2), 21% oxigênio (O2), ~ 1% vapor de água, 0.9% argônio, 0.04% carbono dioxide |
Composição da crosta | sílica, ferro, unobtanium |
60% sílica, 16% alumina, 6% cal, 6% óxido de ferro, 4% magnésia, 3% óxido de sódio, 2% óxido de potássio |
Distância do centro da Via Láctea | - | 27,200 anos luz |