Objeto | Cubo Borg | USS Enterprise NCC-1701-D |
---|---|---|
Tipo | Nave espacial (Classe Cube) | Nave espacial (Classe Galaxy) |
Comando | Borg Collective | Jean-Luc Picard |
Datas da atividade | 2365 - ainda ativo | 2363 - 2371 |
Tripulação e passageiros | 179,000 zangões | 1,012 tripulantes |
Comprimento | 3 km | 642 m |
Altura | 3 km | 195 m |
Largura | 3 km | 463 m |
Número de níveis | 1,700 decks | 42 decks |
Massa | 9.0 × 1010 kg | 4.5 × 109 kg |
Propulsão | Mecanismo de distorção, motor de distorção em fases. |
1,012 tripulantes |
Velocidade máxima | 7,912c (Warp 9.99) 199,516c (Transwarp 9.9999) | 2,671c (Warp 9.8) |
Armamento | Feixes de disruptor de alta potência, torpedos de alto rendimento, vigas de corte, viga trator. |
12 matrizes phaser, 3 lançadores de torpedos. |
Defesa | Armadura ablativa do casco, matriz de regeneração automatizada, matriz de blindagem interna, campo de integridade estrutural de alta potência. |
Escudos defletores de alta capacidade. |