Objeto | Estrela da morte | Cubo Borg |
---|---|---|
Tipo | Base espacial | Nave espacial (Classe Cube) |
Comando | Grand Moff Tarkin | Borg Collective |
Datas da atividade | 21 BBY (3256 LY), 0 BBY (3277 LY) |
2365 - ainda ativo |
Tripulação e passageiros | 607,360 soldados, 265,675 tripulantes, 167,216 pilotos e assistentes, 52,276 artilheiros, 42,782 pessoal de apoio a navios, 25,984 stormtroopers. |
179,000 zangões |
Comprimento | 160 km | 3 km |
Altura | 160 km | 3 km |
Largura | 160 km | 3 km |
Número de níveis | 84 níveis, 29,988 subníveis. | 1,700 decks |
Massa | 5.1 × 1017 kg | 9.0 × 1010 kg |
Propulsão | Hiper-propulsor (Classe 4) | 179,000 zangões |
Velocidade máxima | 1,142,500c | 7,912c (Warp 9.99) 199,516c (Transwarp 9.9999) |
Armamento | 1 superlaser Mk I, 768 viga trator emplacements, 15,000 baterias turbolaser, 2,500 canhões laser super blaster 920, 2,500 canhões de íons, TIE starfighters, TIE avançado x1. |
Feixes de disruptor de alta potência, torpedos de alto rendimento, vigas de corte, viga trator. |