Objeto | Sol | VY Canis Majoris |
---|---|---|
Tipo | Estrela, anã amarela | Estrela, supergigante vermelho |
Era | 4.6 bilhões de anos | 8.2 milhões de anos |
Diâmetro | 1,392,684 km | 1,975,788,000 km |
Raio médio | 696,342 km | 987,894,000 km |
Massa | 1.98 × 1030 kg | 3.4 × 1030 kg |
Gravidade da superfície | 274.4 m/s² | 0.006 m/s² |
Circunferência | 4.3 milhões km | 1.9 bilhões km |
Área de superfície | 6.09 × 1012 km2 | 1.22 × 1019 km2 |
Volume | 1.41 × 1018 km3 | 4 × 1027 km3 |
Velocidade orbital média | 1.99 km/s | 5 km/s |
Composição da atmosfera | 73% hidrogênio, 25% hélio, 0.8% oxigênio, 0.3% carbono |
hidrogênio, hélio |
Composição da crosta | 73% hidrogênio, 25% hélio, 0.8% oxigênio, 0.3% carbono |
hidrogênio, hélio |
Distância do sol | 0 km | 3,820 anos luz |
Luminosidade | 3.82 × 1026 W | 1 × 1032 W |
Temperatura da Fotosfera | 5,772 K | 3,490 K |
Distância do centro da Via Láctea | 27,200 anos luz | - |
Metallicity | 0.0122 | -0.3 |
Classificação espectral | G2V | M3–M4.5 |
Ascensão certa | 19h 4m 30s | 07h 22m 58.32s |
Declinação | +63.87° | −25° 46′ 03.2355″ |