Objeto | Sol | Betelgeuse |
---|---|---|
Tipo | Estrela, anã amarela | Estrela, supergigante vermelho |
Era | 4.6 bilhões de anos | 8.5 milhões de anos |
Diâmetro | 1,392,684 km | 1,235,310,708 km |
Raio médio | 696,342 km | 617,655,354 km |
Massa | 1.98 × 1030 kg | 2.29 × 1031 kg |
Duração de rotação | 24 dias | 30 anos |
Temperatura da superfície (média) |
5,778 K 5,504 °C 9,940 °F |
3,500 K 3,227 °C 5,840 °F |
Gravidade da superfície | 274.4 m/s² | -0.001 m/s² |
Circunferência | 4.3 milhões km | 1.2 bilhões km |
Área de superfície | 6.09 × 1012 km2 | 1.5 × 1018 km2 |
Volume | 1.41 × 1018 km3 | 9.87 × 1026 km3 |
Velocidade orbital média | 1.99 km/s | 5 km/s |
Composição da atmosfera | 73% hidrogênio, 25% hélio, 0.8% oxigênio, 0.3% carbono |
hidrogênio, hélio |
Composição da crosta | 73% hidrogênio, 25% hélio, 0.8% oxigênio, 0.3% carbono |
hidrogênio, hélio |
Distância do sol | 0 km | 724 anos luz |
Luminosidade | 3.82 × 1026 W | 5.73 × 1031 W |
Temperatura da Fotosfera | 5,772 K | 3,590 K |
Distância do centro da Via Láctea | 27,200 anos luz | - |
Metallicity | 0.0122 | 0.05 |
Classificação espectral | G2V | M1–M2 Ia–ab |
Magnitude absoluta | 4.83 | -5.85 |
Ascensão certa | 19h 4m 30s | 05h 55m 10.29s |
Declinação | +63.87° | +07° 24′ 25.3″ |