BEM-VINDO > SOCIEDADE > CRIMINALIDADE

Este é o número de mortes por tiros nos Estados Unidos todos os anos desde 1993. O número de tiros, o número de homicídios, o número de suicídios (todos por armas de fogo) e o número de armas nos Estados Unidos.
Os números vêm do CDC. Para o número de armas, essas são estimativas.
Número de mortes por tiros nos Estados Unidos

Este é o número de mortes por tiros nos Estados Unidos todos os anos desde 1993. O número de tiros, o número de homicídios, o número de suicídios (todos por armas de fogo) e o número de armas nos Estados Unidos.
Os números vêm do CDC. Para o número de armas, essas são estimativas.
Número de mortes por tiros nos Estados Unidos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Número de mortes por tiro | Número de lesões não fatais por armas de fogo | Número de suicídios por armas de fogo | Número de homicídios por armas de fogo | Número de armas (em milhões) | |||
2017 | NA | NA | NA | 15,549 | 393.3 | |||
2016 | 38,658 | 116,414 | 22,938 | 14,415 | 384.2 | |||
2015 | 36,252 | 84,997 | 22,000 | 12,979 | 375.2 | |||
2014 | 33,594 | 81,034 | 21,386 | 11,008 | 366.1 | |||
2013 | 33,636 | 84,258 | 21,175 | 11,208 | 357 | |||
2012 | 33,563 | 81,396 | 20,666 | 11,622 | 349.9 | |||
2011 | 32,351 | 73,883 | 19,990 | 11,068 | 342.9 | |||
2010 | 31,672 | 73,505 | 19,392 | 11,078 | 335.8 | |||
2009 | 31,347 | 66,769 | 18,735 | 11,493 | 328.7 | |||
2008 | 31,593 | 78,622 | 18,223 | 12,179 | 321.7 | |||
2007 | 31,224 | 69,863 | 17,352 | 12,632 | 314.6 | |||
2006 | 30,896 | 71,417 | 16,883 | 12,791 | 307.5 | |||
2005 | 30,694 | 69,825 | 17,002 | 12,352 | 300.5 | |||
2004 | 29,569 | 64,389 | 16,750 | 11,624 | 293.4 | |||
2003 | 30,136 | 65,834 | 16,907 | 11,920 | 286.6 | |||
2002 | 30,242 | 58,841 | 17,108 | 11,829 | 279.2 | |||
2001 | 29,573 | 63,012 | 16,869 | 11,348 | 272.2 | |||
2000 | 28,663 | 75,685 | 16,586 | 10,801 | 265.1 | |||
1999 | 28,874 | 65,374 | 16,599 | 10,828 | 258 | |||
1998 | 30,708 | 64,484 | 17,605 | 12,228 | 250.9 | |||
1997 | 32,436 | 64,207 | 17,566 | 13,252 | 243.9 | |||
1996 | 34,040 | 69,649 | 18,166 | 14,037 | 236.8 | |||
1995 | 35,957 | 84,322 | 18,503 | 15,551 | 229.1 | |||
1994 | 38,505 | 89,744 | 18,765 | 17,527 | 222 | |||
1993 | 39,595 | 104,390 | 18,940 | 18,253 | 215 |
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.
Publicações relacionadas:
Como adicionar números de página ao WordPress para navegar
https://br.w3ask.com/adicionar-numeros-pagina-wordpress-navegar/
https://br.w3ask.com/adicionar-numeros-pagina-wordpress-navegar/
Como podemos adicionar números às páginas do WordPress para permitir que o visitante navegue pelo site? Esses números redirecionam o usuário ...
Remova páginas em branco e números de página com o Calibre
https://br.w3ask.com/remova-paginas-branco-numeros-pagina-calibre/
https://br.w3ask.com/remova-paginas-branco-numeros-pagina-calibre/
O Caliber é um conversor de arquivos, dedicado aos livros de electônica. Com ele, você pode adaptar um arquivo para poder lê-lo em um leitor ...
Transmitir o número do botão de quantidade para outra página
https://br.w3ask.com/transmitir-numero-botao-quantidade-pagina/
https://br.w3ask.com/transmitir-numero-botao-quantidade-pagina/
Talvez você queira transmitir o valor do botão de quantidade + - com os produtos que está vendendo em seu site, mas não sabe muito sobre ...
Como converter um número para o tempo com o Excel?
https://br.w3ask.com/converter-numero-para-tempo-excel/
https://br.w3ask.com/converter-numero-para-tempo-excel/
Quando inserimos uma data com pontos, existe a possibilidade de convertê-la automaticamente em uma data com barras, para que possa ser levada ...
Contar o número de ocorrência no Excel
https://br.w3ask.com/contar-numero-ocorrencia-excel/
https://br.w3ask.com/contar-numero-ocorrencia-excel/
Como contar o número de ocorrência de valores em uma coluna?
Por exemplo, temos uma lista de cidades na coluna A. Entre essas cidades, ...