Objeto | Terra | Tétis |
---|---|---|
Tipo | Planeta rochoso | Satélite rochoso |
Era | 4.54 bilhões de anos | 4.53 bilhões de anos |
População | 7.7 bilhões | 0 |
Diâmetro | 12,742 km | 1,062 km |
Raio médio | 6,371 km | 531 km |
Massa | 5.97 × 1024 kg | 6.17 × 1020 kg |
Período orbital | 365 dias | 1.88 dias |
Temperatura da superfície (média) |
288 K 14.9 °C 58.7 °F |
86 K -187.1 °C -304 °F |
Gravidade da superfície | 9.8 m/s² | 0.14 m/s² |
Densidade média | 5.5 g/cm3 | 0.98 g/cm3 |
Distância orbital | 150 milhões km | 294,660 km |
Circunferência | 40,075 km | 3,336 km |
Área de superfície | 510 milhões km² | 3.5 milhões km² |
Volume | 1.08 × 1012 km3 | 0.62 × 109 km3 |
Velocidade de escape | 11.1 km/s | 0.39 km/s |
Velocidade orbital média | 29.78 km/s | 11.35 km/s |
Semi-eixo maior | 149 milhões km | 294,619 km |
Inclinação | 7.1° | 1.12° |
Composição da crosta | 60% sílica, 16% alumina, 6% cal, 6% óxido de ferro, 4% magnésia, 3% óxido de sódio, 2% óxido de potássio |
agua gelada, sílicate |
Distância do centro da Via Láctea | 27,200 anos luz | 27,200 anos luz |