Objeto | Terra | Pandora |
---|---|---|
Tipo | Planeta rochoso | Planeta rochoso |
População | 7.7 bilhões | NA |
Diâmetro | 12,742 km | 11,447 km |
Raio médio | 6,371 km | 5,723 km |
Massa | 5.97 × 1024 kg | 4.29 × 1024 kg |
Gravidade da superfície | 9.8 m/s² | 7.8 m/s² |
Densidade média | 5.5 g/cm3 | 6.6 g/cm3 |
Circunferência | 40,075 km | 35,958 km |
Área de superfície | 510 milhões km² | 411 milhões km² |
Volume | 1.08 × 1012 km3 | 0.78 × 1012 km3 |
pressão superficial | 101.3 kPa | 91.2 kPa |
Composição da atmosfera | 78% azoto (N2), 21% oxigênio (O2), ~ 1% vapor de água, 0.9% argônio, 0.04% carbono dioxide |
azoto, oxigênio, 18% carbono dioxide, 5.5% xenon, >1% metano, >1% sulfeto de hidrogênio |
Composição da crosta | 60% sílica, 16% alumina, 6% cal, 6% óxido de ferro, 4% magnésia, 3% óxido de sódio, 2% óxido de potássio |
sílica, ferro, unobtanium |
Distância do centro da Via Láctea | 27,200 anos luz | - |