Objeto | Sol | UY Scuti |
---|---|---|
Tipo | Estrela, anã amarela | Estrela, supergigante vermelho |
Era | 4.6 bilhões de anos | 5 milhões de anos |
Diâmetro | 1,392,684 km | 2,376,511,200 km |
Raio médio | 696,342 km | 1,188,255,600 km |
Massa | 1.98 × 1030 kg | 1.7 × 1031 kg |
Gravidade da superfície | 274.4 m/s² | -0.005 m/s² |
Circunferência | 4.3 milhões km | 7.46 bilhões km |
Área de superfície | 6.09 × 1012 km2 | 1.77 × 1019 km2 |
Volume | 1.41 × 1018 km3 | 7 × 1027 km3 |
Composição da atmosfera | 73% hidrogênio, 25% hélio, 0.8% oxigênio, 0.3% carbono |
hidrogênio, hélio |
Composição da crosta | 73% hidrogênio, 25% hélio, 0.8% oxigênio, 0.3% carbono |
hidrogênio, hélio |
Distância do sol | 0 km | 9,500 anos luz |
Luminosidade | 3.82 × 1026 W | 1.3 × 1032 W |
Temperatura da Fotosfera | 5,772 K | 3,365 K |
Distância do centro da Via Láctea | 27,200 anos luz | - |
Classificação espectral | G2V | M2-M4Ia-Iab |
Ascensão certa | 19h 4m 30s | 18h 27m 36.53s |
Declinação | +63.87° | −12° 27′ 58.866″ |