Nome | Chris Bumstead | Arnold Schwarzenegger |
Altura atual | 6ft 1 (185 cm) | 5ft 10.75 (180 cm) |
Altura mais alta (juventude) | 6ft 1 (185 cm) | 6ft 1.5 (187 cm) |
Evolução da altura | 1965 : 6ft 1.5 (187 cm) 1970 : 6ft 1.5 (187 cm) 1980 : 6ft 1.25 (186 cm) 1990 : 6ft 1 (185 cm) 1995 : 6ft 0.5 (184 cm) 2000 : 5ft 11.5 (182 cm) 2005 : 5ft 11.5 (182 cm) 2010 : 5ft 11.25 (181 cm) 2015 : 5ft 10.75 (180 cm) 2019 : 5ft 10.75 (180 cm) |
|
Peso | 230 lbs (104 kg) | 260 lbs (118 kg) |
País de nascimento | Canadá | Áustria |
Cidade de nascimento | Ottawa | Thal |
Ano de nascimento | 1995 | 1947 |
Era | 28 anos | 76 anos |
Atividade | Fisiculturista | Ator, fisiculturista, político |
Trabalho | Livros sobre Chris Bumstead ![]() |
Filmes com Arnold Schwarzenegger ![]() Livros sobre Arnold Schwarzenegger ![]() |