Nome | Bruce Lee | Dolph Lundgren |
Altura mais recente | 5ft 7.75 (171 cm) | 6ft 2.5 (189 cm) |
Altura mais alta (juventude) | 5ft 7.75 (171 cm) | 6ft 4.25 (194 cm) |
Evolução da altura | 1980 : 6ft 4.25 (194 cm) 1990 : 6ft 4.25 (194 cm) 2000 : 6ft 3.5 (192 cm) 2010 : 6ft 2.75 (190 cm) 2020 : 6ft 2.5 (189 cm) |
|
Tamanho dos braços (bíceps) | 15 inches (38 cm) | - |
Tamanho dos antebraços | 12 inches (30 cm) | - |
Tamanho do peito | 40 inches (102 cm) | - |
Tamanho da cintura | 32 inches (81 cm) | - |
Tamanho do sapato (pés) | 10 inches (25 cm) | 11 inches (28 cm) |
Peso | 135 lbs (61 kg) | 220 lbs (110 kg) |
Bilheteria Total | 150 milhões de dólares americanos | 3.68 bilhões de dólares americanos |
País de nascimento | Estados Unidos | Suécia |
Cidade de nascimento | San Francisco | Stockholm |
Ano de nascimento | 1940 | 1957 |
Ano da morte | 1973 | - |
Era | 33 anos | 67 anos |
Atividade | Ator | Ator, diretor, produtor |
Trabalho | Filmes com Bruce Lee , Livros sobre Bruce Lee . |
Filmes de Dolph Lundgren , Livros sobre Dolph Lundgren . |