Objeto | Betelgeuse | VY Canis Majoris |
---|---|---|
Tipo | Estrela, supergigante vermelho | Estrela, supergigante vermelho |
Era | 8.5 milhões de anos | 8.2 milhões de anos |
Diâmetro | 1,235,310,708 km | 1,975,788,000 km |
Raio médio | 617,655,354 km | 987,894,000 km |
Massa | 2.29 × 1031 kg | 3.4 × 1030 kg |
Gravidade da superfície | -0.001 m/s² | 0.006 m/s² |
Circunferência | 1.2 bilhões km | 1.9 bilhões km |
Área de superfície | 1.5 × 1018 km2 | 1.22 × 1019 km2 |
Volume | 9.87 × 1026 km3 | 4 × 1027 km3 |
Velocidade orbital média | 5 km/s | 5 km/s |
Composição da atmosfera | hidrogênio, hélio |
hidrogênio, hélio |
Composição da crosta | hidrogênio, hélio |
hidrogênio, hélio |
Distância do sol | 724 anos luz | 3,820 anos luz |
Luminosidade | 5.73 × 1031 W | 1 × 1032 W |
Temperatura da Fotosfera | 3,590 K | 3,490 K |
Metallicity | 0.05 | -0.3 |
Classificação espectral | M1–M2 Ia–ab | M3–M4.5 |
Ascensão certa | 05h 55m 10.29s | 07h 22m 58.32s |
Declinação | +07° 24′ 25.3″ | −25° 46′ 03.2355″ |