Objeto | Betelgeuse | UY Scuti |
---|---|---|
Tipo | Estrela, supergigante vermelho | Estrela, supergigante vermelho |
Era | 8.5 milhões de anos | 5 milhões de anos |
Diâmetro | 1,235,310,708 km | 2,376,511,200 km |
Raio médio | 617,655,354 km | 1,188,255,600 km |
Massa | 2.29 × 1031 kg | 1.7 × 1031 kg |
Gravidade da superfície | -0.001 m/s² | -0.005 m/s² |
Circunferência | 1.2 bilhões km | 7.46 bilhões km |
Área de superfície | 1.5 × 1018 km2 | 1.77 × 1019 km2 |
Volume | 9.87 × 1026 km3 | 7 × 1027 km3 |
Composição da atmosfera | hidrogênio, hélio |
hidrogênio, hélio |
Composição da crosta | hidrogênio, hélio |
hidrogênio, hélio |
Distância do sol | 724 anos luz | 9,500 anos luz |
Luminosidade | 5.73 × 1031 W | 1.3 × 1032 W |
Temperatura da Fotosfera | 3,590 K | 3,365 K |
Classificação espectral | M1–M2 Ia–ab | M2-M4Ia-Iab |
Ascensão certa | 05h 55m 10.29s | 18h 27m 36.53s |
Declinação | +07° 24′ 25.3″ | −12° 27′ 58.866″ |