Objeto | Betelgeuse | Stephenson 2-18 |
---|---|---|
Tipo | Estrela, supergigante vermelho | Estrela, supergigante vermelho |
Diâmetro | 1,235,310,708 km | 2,994,270,600 km |
Raio médio | 617,655,354 km | 1,497,135,300 km |
Massa | 2.29 × 1031 kg | 7.9 × 1031 kg |
Temperatura da superfície (média) |
3,500 K 3,227 °C 5,840 °F |
3,200 K 2927 °C 5300 °F |
Gravidade da superfície | -0.001 m/s² | 0.04 m/s² |
Circunferência | 1.2 bilhões km | 9.4 bilhões km |
Área de superfície | 1.5 × 1018 km2 | 2.8 × 1019 km2 |
Volume | 9.87 × 1026 km3 | 1.4 × 1028 km3 |
Composição da atmosfera | hidrogênio, hélio |
hidrogênio, hélio |
Composição da crosta | hidrogênio, hélio |
hidrogênio, hélio |
Distância do sol | 724 anos luz | 18,900 anos luz |
Luminosidade | 5.73 × 1031 W | 1.66 × 1032 W |
Temperatura da Fotosfera | 3,590 K | 3,200 K |
Classificação espectral | M1–M2 Ia–ab | M6 |
Ascensão certa | 05h 55m 10.29s | 18h 39m 02.3709s |
Declinação | +07° 24′ 25.3″ | −06° 05′ 10.5357″ |