Nome | Arnold Schwarzenegger | Lou Ferrigno |
Altura atual | 5ft 10.75 (180 cm) | 6ft 3 (190 cm) |
Altura mais alta (juventude) | 6ft 1.5 (187 cm) | 6ft 4 (193 cm) |
Evolução da altura | 1965 : 6ft 1.5 (187 cm) 1970 : 6ft 1.5 (187 cm) 1980 : 6ft 1.25 (186 cm) 1990 : 6ft 1 (185 cm) 1995 : 6ft 0.5 (184 cm) 2000 : 5ft 11.5 (182 cm) 2005 : 5ft 11.5 (182 cm) 2010 : 5ft 11.25 (181 cm) 2015 : 5ft 10.75 (180 cm) 2019 : 5ft 10.75 (180 cm) |
1980 : 6ft 4 (193 cm) 1990 : 6ft 3.5 (192 cm) 2010 : 6ft 3.2 (191 cm) 2020 : 6ft 3 (190 cm) |
Peso | 260 lbs (118 kg) | 315 lbs (143 kg) |
País de nascimento | Áustria | Estados Unidos |
Cidade de nascimento | Thal | New York |
Ano de nascimento | 1947 | 1951 |
Era | 76 anos | 72 anos |
Atividade | Ator, fisiculturista, político | Ator, fisiculturista |
Trabalho | Filmes com Arnold Schwarzenegger ![]() Livros sobre Arnold Schwarzenegger ![]() |
Filmes com Lou Ferrigno ![]() Livros sobre Lou Ferrigno ![]() |