Nome | Arnold Schwarzenegger | Dolph Lundgren |
Altura atual | 5ft 10.75 (180 cm) | 6ft 2.5 (189 cm) |
Altura mais alta (juventude) | 6ft 1.5 (187 cm) | 6ft 4.25 (194 cm) |
Evolução da altura | 1965 : 6ft 1.5 (187 cm) 1970 : 6ft 1.5 (187 cm) 1980 : 6ft 1.25 (186 cm) 1990 : 6ft 1 (185 cm) 1995 : 6ft 0.5 (184 cm) 2000 : 5ft 11.5 (182 cm) 2005 : 5ft 11.5 (182 cm) 2010 : 5ft 11.25 (181 cm) 2015 : 5ft 10.75 (180 cm) 2019 : 5ft 10.75 (180 cm) |
1980 : 6ft 4.25 (194 cm) 1990 : 6ft 4.25 (194 cm) 2000 : 6ft 3.5 (192 cm) 2010 : 6ft 2.75 (190 cm) 2020 : 6ft 2.5 (189 cm) |
Tamanho do pescoço | 18 inches (46 cm) | - |
Tamanho dos braços (bíceps) | 22 inches (56 cm) | - |
Tamanho do peito | 57 inches (145 cm) | - |
Tamanho da cintura | 30 inches (76 cm) | - |
Tamanho das coxas | 28.5 inches (72 cm) | - |
Tamanho das panturrilhas | 20 inches (51 cm) | - |
Tamanho do sapato (pés) | - | 11 inches (28 cm) |
Peso | 260 lbs (118 kg) | 220 lbs (110 kg) |
Bilheteria Total | 5.42 bilhões de dólares americanos | 3.68 bilhões de dólares americanos |
País de nascimento | Áustria | Suécia |
Cidade de nascimento | Thal | Stockholm |
Ano de nascimento | 1947 | 1957 |
Era | 77 anos | 67 anos |
Atividade | Ator, fisiculturista, político | Ator, diretor, produtor |
Trabalho | Filmes com Arnold Schwarzenegger , Livros sobre Arnold Schwarzenegger . |
Filmes de Dolph Lundgren , Livros sobre Dolph Lundgren . |