Objeto | USS Voyager NCC-74656 | Cubo Borg |
---|---|---|
Tipo | Nave espacial (Classe Intrepid) | Nave espacial (Classe Cube) |
Comando | Kathryn Janeway | Borg Collective |
Datas da atividade | 2371 - 2378 | 2365 - ainda ativo |
Tripulação e passageiros | 150 tripulantes | 179,000 zangões |
Comprimento | 344 m | 3 km |
Altura | 55 m | 3 km |
Largura | 116 m | 3 km |
Número de níveis | 15 decks | 1,700 decks |
Massa | 7.0 × 108 kg | 9.0 × 1010 kg |
Propulsão | Mecanismo de distorção, motores de impulso, propulsores de controle de reação. |
179,000 zangões |
Velocidade máxima | 6,667c (Warp 9.975) | 7,912c (Warp 9.99) 199,516c (Transwarp 9.9999) |
Armamento | Dispositivos de tricobalto, torpedos de fótons, phasers, ogivas bio-moleculares, torpedos transfásicos. |
Feixes de disruptor de alta potência, torpedos de alto rendimento, vigas de corte, viga trator. |
Defesa | Escudos, geradores ablativos. |
Armadura ablativa do casco, matriz de regeneração automatizada, matriz de blindagem interna, campo de integridade estrutural de alta potência. |