Objeto | USS Enterprise NCC-1701 | USS Voyager NCC-74656 |
---|---|---|
Tipo | Nave espacial (Classe Constitution) | Nave espacial (Classe Intrepid) |
Comando | James T. Kirk | Kathryn Janeway |
Datas da atividade | 2245 - 2285 | 2371 - 2378 |
Tripulação e passageiros | 428 tripulantes | 150 tripulantes |
Comprimento | 289 m | 344 m |
Altura | 73 m | 55 m |
Largura | 132 m | 116 m |
Número de níveis | 23 decks | 15 decks |
Massa | 6.2 × 108 kg | 7.0 × 108 kg |
Propulsão | Mecanismo de distorção, motorista por impulso. |
150 tripulantes |
Velocidade máxima | 1,024c (Wrap 8) | 6,667c (Warp 9.975) |
Armamento | Phasers, torpedos de fótons. |
Dispositivos de tricobalto, torpedos de fótons, phasers, ogivas bio-moleculares, torpedos transfásicos. |
Defesa | Escudos defletores. | Escudos, geradores ablativos. |