Objeto | USS Enterprise NCC-1701-D | USS Voyager NCC-74656 |
---|---|---|
Tipo | Nave espacial (Classe Galaxy) | Nave espacial (Classe Intrepid) |
Comando | Jean-Luc Picard | Kathryn Janeway |
Datas da atividade | 2363 - 2371 | 2371 - 2378 |
Tripulação e passageiros | 1,012 tripulantes | 150 tripulantes |
Comprimento | 642 m | 344 m |
Altura | 195 m | 55 m |
Largura | 463 m | 116 m |
Número de níveis | 42 decks | 15 decks |
Massa | 4.5 × 109 kg | 7.0 × 108 kg |
Propulsão | Mecanismo de distorção. | 150 tripulantes |
Velocidade máxima | 2,671c (Warp 9.8) | 6,667c (Warp 9.975) |
Armamento | 12 matrizes phaser, 3 lançadores de torpedos. |
Dispositivos de tricobalto, torpedos de fótons, phasers, ogivas bio-moleculares, torpedos transfásicos. |
Defesa | Escudos defletores de alta capacidade. | Escudos, geradores ablativos. |