Objeto | USS Enterprise NCC-1701-D | USS Enterprise NCC-1701 |
---|---|---|
Tipo | Nave espacial (Classe Galaxy) | Nave espacial (Classe Constitution) |
Comando | Jean-Luc Picard | James T. Kirk |
Datas da atividade | 2363 - 2371 | 2245 - 2285 |
Tripulação e passageiros | 1,012 tripulantes | 428 tripulantes |
Comprimento | 642 m | 289 m |
Altura | 195 m | 73 m |
Largura | 463 m | 132 m |
Número de níveis | 42 decks | 23 decks |
Massa | 4.5 × 109 kg | 6.2 × 108 kg |
Propulsão | Mecanismo de distorção. | 428 tripulantes |
Velocidade máxima | 2,671c (Warp 9.8) | 1,024c (Wrap 8) |
Armamento | 12 matrizes phaser, 3 lançadores de torpedos. |
Phasers, torpedos de fótons. |
Defesa | Escudos defletores de alta capacidade. | Escudos defletores. |