Objeto | Terra | Estrela da Morte II |
---|---|---|
Tipo | Planeta rochoso | Base espacial |
Era | 4.54 bilhões de anos | 21 anos |
População | 7.7 bilhões | 2.5 milhões |
Diâmetro | 12,742 km | 200 km |
Raio médio | 6,371 km | 100 km |
Massa | 5.97 × 1024 kg | 1.099 × 1018 kg |
Circunferência | 40,075 km | 628 km |
Área de superfície | 510 milhões km² | 125,663 km² |
Volume | 1.08 × 1012 km3 | 4.1 × 106 km3 |
Composição da atmosfera | 78% azoto (N2), 21% oxigênio (O2), ~ 1% vapor de água, 0.9% argônio, 0.04% carbono dioxide |
Não |
Composição da crosta | 60% sílica, 16% alumina, 6% cal, 6% óxido de ferro, 4% magnésia, 3% óxido de sódio, 2% óxido de potássio |
aço quadanium |
Distância do centro da Via Láctea | 27,200 anos luz | - |