Objeto | Pandora | Vênus |
---|---|---|
Tipo | Planeta rochoso | Planeta rochoso |
População | NA | 0 |
Diâmetro | 11,447 km | 12,104 km |
Raio médio | 5,723 km | 6,051 km |
Massa | 4.29 × 1024 kg | 4.86 × 1024 kg |
Gravidade da superfície | 7.8 m/s² | 8.8 m/s² |
Densidade média | 6.6 g/cm3 | 5.2 g/cm3 |
Circunferência | 35,958 km | 38,019 km |
Área de superfície | 411 milhões km² | 460 milhões km² |
Volume | 0.78 × 1012 km3 | 0.92 × 1012 km3 |
pressão superficial | 91.2 kPa | 9.2 MPa |
Composição da atmosfera | azoto, oxigênio, 18% carbono dioxide, 5.5% xenon, >1% metano, >1% sulfeto de hidrogênio |
96.5% carbono dioxide, 3.5% azoto, 0.01% dióxido de enxofre |
Composição da crosta | sílica, ferro, unobtanium |
sílica, ferro, níquel |
Distância do centro da Via Láctea | - | 27,200 anos luz |