Objeto | Cubo de Borg | Esfera de Borg |
---|---|---|
Tipo | Nave espacial (Classe Cube) | Navio escoteiro |
Comando | Borg Collective | Borg Collective |
Datas da atividade | 2365 - ainda ativo | 2375 - ainda ativo |
Tripulação e passageiros | 179,000 zangões | 11,000 zangões |
Comprimento | 3 km | 600 m |
Altura | 3 km | 600 m |
Largura | 3 km | 600 m |
Número de níveis | 1,700 decks | 160 decks |
Massa | 9.0 × 1010 kg | 5.1 × 109 kg |
Propulsão | Mecanismo de distorção, motor de distorção em fases. |
11,000 zangões |
Velocidade máxima | 7,912c (Warp 9.99) 199,516c (Transwarp 9.9999) | 7,912c (Warp 9.99), 199,516c (Transwarp 9.9999) |
Armamento | Feixes de disruptor de alta potência, torpedos de alto rendimento, vigas de corte, viga trator. |
Viga trator. |
Defesa | Armadura ablativa do casco, matriz de regeneração automatizada, matriz de blindagem interna, campo de integridade estrutural de alta potência. |
Escudos defletores. |