Objeto | Terra | Base Starkiller |
---|---|---|
Tipo | Planeta rochoso | Base espacial |
Era | 4.54 bilhões de anos | 29 anos |
População | 7.7 bilhões | 750,000 |
Diâmetro | 12,742 km | 660 km |
Raio médio | 6,371 km | 330 km |
Massa | 5.97 × 1024 kg | 1.60 × 1022 kg |
Circunferência | 40,075 km | 2,073 km |
Área de superfície | 510 milhões km² | 1.3 milhões km² |
Volume | 1.08 × 1012 km3 | 1.5 × 108 km3 |
Composição da atmosfera | 78% azoto (N2), 21% oxigênio (O2), ~ 1% vapor de água, 0.9% argônio, 0.04% carbono dioxide |
azoto, oxigênio, carbono dioxide |
Composição da crosta | 60% sílica, 16% alumina, 6% cal, 6% óxido de ferro, 4% magnésia, 3% óxido de sódio, 2% óxido de potássio |
aço quadanium, sílica |
Distância do centro da Via Láctea | 27,200 anos luz | - |